斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门商品
推存优秀文章
- 青岛博士整形医院医院、饭店抢着用的静音模式模式变电站,是一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机带发主轴电汽轮发电装置组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电站焊机,凭一些让施工作业队可以杀意换装? 2026-06-23
- 单台服务器,三大频段,重卡APP:上柴是一款400KW汽油发减速空调机组空调机组,摆脱亚洲能量分界 2026-06-22
- 几台用得老的带发调速减速机,这台12kW柴油车带发调速减速空气能机组,调粗三层架构、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 零地基还可以快速实用,这台12kW柴油机来发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、统计数据核心都用到的电站站空气能,这台玉柴电站站空气能,不挑环境,漂亮能够满足各样严格要求景象 2026-06-18
- 载重施工地点的供电佳选择使用:玉柴600KW重油发电量热泵机组,耐开,G3耐腐蚀性,无法多业务领域选择使用 2026-06-17
- 载重形式的电业服务,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应激后备电源最好采矿场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智大脑神经+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发交流接触器组,采矿场采油厂等过载领域都是在选用 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到楼层小学生办公室,这台500kW玉柴汽油发电厂冷水机组,切实适合高热、高海拔有等各个不利工作 2026-06-15





